<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondazione Impresa</title>
	<atom:link href="http://www.fondazioneimpresa.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondazioneimpresa.it</link>
	<description>Studi sulle Piccole Imprese e la Green Economy. P IVA/CF : 9013902027 Tutti i diritti riservati. Credits: www.interacom.it</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cresce il riciclo e il recupero dei rifiuti in Italia, negative le previsioni per il futuro</title>
		<link>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3219</link>
		<comments>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[centri di raccolta rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[italia del riciclo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[raee]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio italia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneimpresa.it/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Promosso da FISE Unire e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, il Rapporto “L’Italia del riciclo 2011” fornisce un aggiornamento dei dati della gestione e dello smaltimento dei rifiuti in Italia. Il documento parte da un’analisi europea sul consumo di risorse naturali, per arrivare alla segnalazione delle aziende che utilizzano pratiche e tecnologie di riciclo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promosso da FISE Unire e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, il Rapporto “<strong>L’Italia del riciclo 2011</strong>” fornisce un <strong>aggiornamento dei dati della gestione e dello smaltimento dei rifiuti in Italia</strong>. Il documento parte da un’analisi europea sul <strong>consumo di risorse naturali</strong>, per arrivare alla segnalazione delle aziende che utilizzano <strong>pratiche e tecnologie di riciclo innovative</strong>, con l’obiettivo di fornire spunti utili a orientare il Paese nella ricerca di soluzioni efficaci e percorribili.</p>
<p>Con la seppur ridotta ripresa dei consumi, <strong>nel 2010 è tornata a salire l&#8217;attività di riciclo </strong>che segna, nei diversi settori, il segno positivo. Da segnalare le ottime performance di riutilizzo dei rottami ferrosi (+67,9%), dell’alluminio (+18), del legno (+15,4) e della carta (+9,3), per arrivare alla tenuta del vetro che si assesta su un + 7,5%. Di contro il saldo import-export nel 2010 continua a essere negativo: in Italia si importa più di quanto si esporta (ovvero 2,5 milioni di tonnellate, più o meno lo stesso valore di importazioni del 2009), tranne per quel che riguarda la carta (settore in cui siamo i maggiori esportatori con un saldo di 1,1225 milioni di tonnellate). Buoni risultati anche nel settore imballaggi: nel 2010 le quantità avviate al riciclo hanno raggiunto quota 7,34 milioni di tonnellate (il 5,6% in più rispetto all&#8217;anno precedente). In crescita, sia pure lieve, il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che sta entrando a regime con un incremento in un anno del 27% (in termini assoluti, abbiamo raggiunto la raccolta di 4 Kg pro capite).</p>
<p>Dal Dossier emergono anche altri dati rilevanti: <strong>sono aumentati del 15% rispetto al 2009 i</strong> <strong>Centri di Raccolta gestiti dai Comuni e dalle aziende di servizi ambientali</strong> (3.564 unità sul territorio nazionale), che vanno così a servire l’89,62% della popolazione italiana, anche se con notevoli discrepanze a livello regionale. Il divario tra Nord (96,4% della popolazione servita), Centro (88,8%) e Sud (80,7%) rimane forte nonostante il mezzogiorno abbia registrato la crescita annuale più consistente (+7%). Nel 2010 i ritiri effettuati dai Sistemi Collettivi presso i Centri di Raccolta sono stati 140mila rispetto ai circa 110mila del 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia sostenibile nei comuni italiani</title>
		<link>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3213</link>
		<comments>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[green economy comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento termico edifici]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto onre legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneimpresa.it/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Buoni risultati, con margini di miglioramento, per l’edilizia sostenibile in Italia. Secondo il quinto rapporto ONRE (Osservatorio nazionale regolamenti edilizi per il risparmio energetico), redatto da Legambiente e Cresme, i Comuni italiani che si sono dotati di norme sul risparmio energetico negli edifici sono saliti a 855. Erano 705 nel 2010 e 557 nel 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buoni risultati, con margini di miglioramento, per l’<strong>edilizia sostenibile</strong> in Italia. Secondo il <strong>quinto rapporto ONRE</strong> (Osservatorio nazionale regolamenti edilizi per il risparmio energetico), redatto da Legambiente e Cresme, <strong>i Comuni italiani che si sono dotati di norme sul risparmio energetico negli edifici sono saliti a 855</strong>. Erano 705 nel 2010 e 557 nel 2009.<strong> </strong>Manca ancora, però, un vero e proprio indirizzo a livello nazionale, che riesca a uniformare le buone pratiche che attualmente si stanno sviluppando in maniera quasi spontanea.</p>
<p>Il dossier evidenzia una <strong>costante <em>evoluzione normativa</em> del settore edilizio comunale</strong> che, negli ultimi 5 anni, ha favorito la rapida introduzione di nuovi regolamenti green-oriented provvisti di alcuni importanti parametri, tra cui<em> </em>l’isolamento termico degli edifici, l’utilizzo delle FER e il rispetto dell’efficienza energetica negli impianti, l’orientamento e schermatura degli immobili, l’uso di materiali da costruzione locali e riciclabili, procedure di risparmio idrico, isolamento acustico, contabilizzazione del calore ed infine, l’avviamento del sistema di certificazione energetica.<em> </em></p>
<p><strong>I regolamenti edilizi virtuosi sono attualmente più diffusi al Centro-Nord</strong>. Iniziano però a crescere anche i numeri del Mezzogiorno, in particolare in alcune zone di Campania, Puglia e Sardegna. Le migliorie interessano ben <strong>20 milioni di cittadini italiani</strong> <strong>che vivono nei Comuni dove sono già in vigore tali provvedimenti</strong>. Al nord, in valori assoluti, è la Lombardia a mostrare la quantità più elevata di Comuni (227) seguita da Emilia-Romagna (121), Veneto (87) e Piemonte (68). Da segnalare, inoltre, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, dove la certificazione energetica è oggi una pratica diffusa e regolata secondo criteri precisi, a cui seguono controlli e sanzioni.</p>
<p>Sembra dunque che <strong>un terzo degli italiani disponga degli strumenti necessari per convertire la propria casa ad una conduzione maggiormente votata alla sostenibilità</strong>. Come ha commentato il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini, “<cite>Ora occorre accompagnare questa prospettiva con una regia nazionale che spinga a fare dell’edilizia un settore di punta della green economy, capace di creare lavoro e di riqualificare le città italiane. La sfida che abbiamo di fronte è di portare l’intero settore delle costruzioni a raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea al 2021, quando tutti i nuovi edifici dovranno essere progettati e costruiti in modo tale da avere bisogno di una ridotta quantità di energia per il riscaldamento e il raffrescamento che, in ogni caso, dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili”.</cite></p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/edilizia-dai-comuni-la-spinta-all-innovazione-energetica-855-regolamenti-ediliz"><cite>Link al Rapporto</cite></a></p>
<p>3 febbraio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo del territorio: WWF e FAI mostrano i numeri dell’Italia del cemento</title>
		<link>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3208</link>
		<comments>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[aziende zootecniche]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumo del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di suolo]]></category>
		<category><![CDATA[economia rurale]]></category>
		<category><![CDATA[espansione urbana]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto wwf fai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneimpresa.it/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[La cementificazione del territorio è un processo in crescita e irreversibile che sottrae all’ambiente e alla collettività tesori naturalistici e paesaggistici, terreni agricoli e spazi di aggregazione sociale. È quanto emerge da “Terra rubata – Viaggio nell’Italia che scompare”, il dossier presentato da FAI e WWF che evidenzia il consumo del suolo e la perdita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>cementificazione del territorio</strong> è un processo in crescita e irreversibile che sottrae all’ambiente e alla collettività tesori naturalistici e paesaggistici, terreni agricoli e spazi di aggregazione sociale. È quanto emerge da “<strong>Terra rubata – Viaggio nell’Italia che scompare</strong>”, il dossier presentato da FAI e WWF che evidenzia il <strong>consumo del suolo</strong> e la <strong>perdita del territorio</strong> come tematiche di forte attualità. Secondo il documento, <strong>nei prossimi 20 anni la superficie occupata dalle aree urbane crescerà di circa 600mila ettari</strong><strong>, pari ad una conversione urbana di 75 ettari al giorno.</strong></p>
<p>La ricerca è stata condotta su 11 regioni italiane, corrispondenti al 44% della superficie totale della penisola. È così emerso che in queste zone <strong>l&#8217;area urbana è aumentata del 350% negli ultimi 50 anni</strong>, persino in quei comuni che si sono svuotati a causa dell’emigrazione, con una crescita media di oltre 33 ettari al giorno e quasi 370 metri quadri a persona. In Sardegna l’incremento di terreno urbanizzato è cresciuto addirittura del 1154% rispetto agli anni Cinquanta. Gran parte della colpa, secondo le due associazioni, è da ricondurre alle <strong>lobby del cemento</strong>, che non solo nel corso degli anni hanno costruito più case di quelle che possono essere effettivamente abitate, ma hanno dato via a un’espansione urbana impulsiva e senza alcuna pianificazione, caratterizzata da nuclei di abitazioni sparpagliati rispetto al centro cittadino, che a loro volta necessitano di apposite infrastrutture (strade, servizi, utilities, etc) che hanno portato ad un consumo di terreno sempre maggiore.</p>
<p>Sempre viva anche la piaga dell&#8217;abusivismo, che dagli anni ’50 ad oggi ha danneggiato il territorio con <strong>4,5 milioni di abusi edilizi</strong>, 75mila l&#8217;anno e 207 al giorno, e in favore della quale negli ultimi 16 anni vi sono stati 3 condoni (1985, 1994, 2003). Preoccupa anche il settore minerario: le cave nel solo 2006 hanno mutilato il territorio escavando 375 milioni di tonnellate di inerti e 320 milioni di tonnellate di argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali. I progetti delle grandi infrastrutture, invece, mettono a rischio 84 aree protette, 192 Siti di Interesse Comunitario  e 64 International Bird Area. Mentre si assiste all’aumento della superficie delle città, simultaneamente <strong>a essere divorate sono principalmente le campagne e, indirettamente, tutta l’economia rurale</strong>. Il dossier riporta infatti che tra il 2000 e il 2010 vi è stata una diminuzione della superficie aziendale totale (SAT, -8%), della superficie agricola utilizzata (SAU, -2,3%) e del numero di aziende agricole e zootecniche (-32,2%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green economy e oceani: i benefici economici e sociali secondo UNEP</title>
		<link>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3192</link>
		<comments>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili oceani]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse marine]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento dei mari]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto unep ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[turismo costiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneimpresa.it/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[ Lo scorso 25 gennaio è stato pubblicato il rapporto “Green Economy in a Blue World” del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) sulla green economy applicata agli ecosistemi marini e costieri,  realizzato in collaborazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Lo scorso 25 gennaio è stato pubblicato il rapporto <strong>“Green Economy in a Blue World”</strong> del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) sulla green economy applicata agli ecosistemi marini e costieri,  realizzato in collaborazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO). Dallo studio emerge come una <strong>gestione delle risorse marine e costiere e delle politiche di sviluppo economico di tali zone attuata secondo logiche di sostenibilità</strong> possa invertire il trend di declino e progressivo aumento della contaminazione degli ambienti che sta caratterizzando in tutto il mondo questi ecosistemi.</p>
<p>Il <strong>documento fornisce una serie di raccomandazioni basilari</strong> con riferimento ai 6 settori chiave dell’economia marittima: <strong>pesca e acquacoltura</strong>, in cui applicare tecnologie verdi per ridurre l’uso dei combustibili fossili e le emissioni di CO2; <strong>trasporto marittimo</strong>, da rendere più ecosostenibile attraverso il passaggio a navi che utilizzano fonti di energia compatibili con l’ambiente; <strong>energie rinnovabili del mare</strong>; <strong>inquinamento degli oceani da nutrienti</strong>, attraverso il recupero e il riciclo degli stessi; <strong>turismo costiero</strong>, corrispondente al 5% del PIL globale, da migliorare attraverso una gestione più ecologica, favorendo la salvaguardia della cultura e dei prodotti locali; <strong>attività minerarie nelle profondità marine</strong>, da interpretare secondo un contesto di uso sostenibile degli oceani.</p>
<p>Ben <strong>il 40% della popolazione mondiale vive entro 100 chilometri dalla costa</strong> e gli ecosistemi marini del mondo (definiti dal rapporto stesso Blue World) forniscono cibo, riparo e sostentamento a milioni di persone. Gli impatti antropici sul mare e sulla fascia costiera mettono sempre più a rischio la salute e la produttività degli oceani in tutto il mondo: circa il 20% delle mangrovie sono state distrutte ed oltre il 60% delle barriere coralline tropicali sono fortemente minacciate.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2666&amp;ArticleID=9009&amp;l=en">Scarica il Rapporto</a></p>
<p>1 febbraio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate social responsability: ormai uno standard</title>
		<link>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3196</link>
		<comments>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale grandi imprese]]></category>
		<category><![CDATA[impatto sociale grandi imprese]]></category>
		<category><![CDATA[rendicontazione di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[reporting di sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneimpresa.it/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Il manager della CSR (Corporate social responsibility), ovvero colui che gestisce la responsabilità dell’impresa riguardo al suo impatto sul contesto sociale e ambientale, rappresenta ad oggi una delle figure più ricercate dai grandi gruppi societari, sempre più attenti all’ecosostenibilità e all’immagine che di essi traspare verso l’esterno. Il reporting di sostenibilità continua a crescere, passando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>manager della CSR</strong> (<strong>Corporate social responsibility</strong>), ovvero colui che <strong>gestisce la responsabilità dell’impresa riguardo al suo impatto sul contesto sociale e ambientale</strong>, rappresenta ad oggi una delle figure più ricercate dai grandi gruppi societari, sempre più attenti all’ecosostenibilità e all’immagine che di essi traspare verso l’esterno. <strong>Il reporting di sostenibilità continua a crescere</strong>, passando negli ultimi tempi da una prima fase pioneristica ad una vera e propria affermazione come pratica standard. A sostenerlo è uno studio di KPMG che riguarda i bilanci di sostenibilità (quelli che integrano la dimensione economica, sociale e ambientale d’impresa) condotta su 34 Paesi.</p>
<p>L&#8217;aumento della pratica del reporting di sostenibilità è <strong>globale</strong>, con un significativo incremento della trasparenza fra le aziende dei paesi in via di sviluppo nel 2010. <strong>Tra le 100 maggiori società di ciascuno stato considerato, le aziende che fanno il reporting di sostenibilità sono passate dal 53% del 2008 al 74% dell’anno scorso</strong>. Inoltre, il <strong>95%</strong><strong> </strong>delle prime 250 imprese del mondo dal punto di vista dimensionale produce attualmente un proprio bilancio di sostenibilità, a fronte dell’80 percento nel 2008. A collocarsi come leader della <strong>rendicontazione di sostenibilità</strong>, Gran Bretagna (100% delle prime 100 grandi imprese), Giappone (99%) e Sud Africa (97%). Con il 71% delle società che effettuano il reporting, <strong>i Paesi europei mantengono una posizione di leadership</strong>. In questo frangente, <strong>l’Italia si posiziona perfettamente in linea con i risultati aggregati dello studio</strong>.  Tuttavia l’America, con il 69% (USA all’83%; Canada al 79%), e il Medio Oriente con livelli pari al 61%, registrano significativi tassi di crescita. In costante aumento anche le proposte formative di corporate social responsibility: Nelle sole facoltà di economia i corsi dedicati alla responsabilità sociale sono 65 nelle lauree triennali e 79 in quelle specialistiche o magistrali.</p>
<p>31 gennaio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissione Europea: l’impatto della crisi sull’occupazione nelle PMI</title>
		<link>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3185</link>
		<comments>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Piccola Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[impatto crisi su occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione europa]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione pmi]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi europa]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro europa]]></category>
		<category><![CDATA[programma competitività e innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto ue occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneimpresa.it/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha pubblicato il Rapporto “Do SMEs create more and better jobs”, riguardante il contributo delle PMI operanti nell’UE alla creazione di occupazione, che sottolinea come le piccole aziende abbiano concorso in modo significativo all’incremento dell’occupazione netta nell’economia di mercato comunitaria. Lo studio ha coinvolto imprese dei 27 stati membri e dei 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Europea ha pubblicato il <strong>Rapporto “Do SMEs create more and better jobs”</strong>, riguardante il <strong>contributo delle PMI operanti nell’UE alla creazione di occupazione</strong>, che sottolinea come le piccole aziende abbiano concorso in modo significativo all’<strong>incremento dell’occupazione netta</strong> nell’economia di mercato comunitaria. Lo studio ha coinvolto <strong>imprese dei 27 stati membri e dei 10 paesi del Programma Competitività e Innovazione (CIP)</strong>.</p>
<p>Secondo il Centro Studi della CE, <strong>le grandi imprese hanno avvertito meno il peso della crisi a livello occupazionale nel periodo 2008-2011</strong>. Esse infatti concentrano buona parte del proprio business sulle esportazioni, che hanno risentito di una minore flessione rispetto alla domanda del mercato domestico. L’occupazione totale dell’economia europea è diminuita del -2,8% nel 2009, del -0,8% nel 2010 e del -0,2% nel 2011. In questo contesto si evince come <strong>le piccole e medie imprese siano state colpite più duramente rispetto ad aziende di grandi dimensioni</strong>: sebbene il dato di variazione occupazionale sia simile, effettuando un aggiustamento con l’oscillazione demografica (ovvero con il tasso di imprese iscritte-cessate) si nota come le PMI abbiano subito in Europa una contrazione della quantità di posti di lavoro del -3,6% nel 2009, del -1,2% nel 2010 e del -0,6% nel 2011.</p>
<p>Parlando in valori assoluti, <strong>Il numero di impieghi per quanto riguarda le piccole e medie imprese è diminuito di 2,9 milioni di unità nel periodo che va dal 2008 al 2011</strong>, che possono arrivare ad una cifra stimata di 3,4 milioni se si considera anche l’indotto. Le grandi imprese hanno invece assistito ad un declino pari a 900mila posti di lavoro nello stesso arco di tempo (anche questi dati sono aggiustati in base all’oscillazione demografica).</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm#h2-1">Scarica il Rapporto della Commissione Europea </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: la classifica delle aziende più green del mondo hi-tech</title>
		<link>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3179</link>
		<comments>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aziende ict green]]></category>
		<category><![CDATA[classifica aziende green]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti verdi]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto greenpeace hi-tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneimpresa.it/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace ha recentemente stilato la classifica 2011 delle grandi aziende ICT più ecologiche. Sono presenti alcuni cambiamenti rispetto alle precedenti edizioni: primo fra tutti sono stati i nuovi criteri di valutazione impiegati. L’analisi è stata svolta su tre macroaree: energia, prodotti più “verdi”, sostenibilità ambientale dei prodotti.  Ogni macroarea è stata a sua volta suddivisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace ha recentemente stilato la <strong>classifica 2011 delle grandi aziende ICT più ecologiche<strong>.</strong></strong> Sono presenti alcuni cambiamenti rispetto alle precedenti edizioni: primo fra tutti sono stati i nuovi criteri di valutazione impiegati. L’analisi è stata svolta su tre macroaree: <strong>energia,</strong> <strong>prodotti più “verdi”</strong>, <strong>sostenibilità ambientale dei prodotti<em>. </em></strong> Ogni macroarea è stata a sua volta suddivisa in diverse classi: <strong>impegno a favore dell’energia pulita</strong>, <strong>efficienza energetica dei prodotti,</strong> <strong>scelta di evitare sostanze pericolose</strong>, <strong>utilizzo di materiali riciclati</strong><strong>. </strong>In generale il rapporto annuale presentato dall’associazione valuta i criteri di sostenibilità con i quali le aziende tecnologiche producono, vendono e smaltiscono i propri prodotti.<strong><em></em></strong></p>
<p>La graduatoria, denominata <strong>&#8220;Guide to Greener Electronics&#8221;</strong>, vede al primo posto Hp – che negli ultimi anni ha ottenuto una serie di bonus di sostenibilità della produzione, inaugurato con i clienti un piano di sviluppo per l&#8217;uso di energia elettrica pulita e messo in campo risorse per contrastare la deforestazione &#8211; seguita da Dell. Le due aziende si sono così aggiudicate l&#8217;appellativo di &#8220;colossi dell&#8217;industria high-tech più verdi al Mondo&#8221;. Nokia le segue da vicino (la casa finlandese ha primeggiato negli ultimi tre anni) mentre Apple si sta avvicinando ai vertici della classifica, scalando cinque posizioni e balzando dal nono al quarto posto del ranking. La maglia nera è invece attribuita a Research In Motion (RIM, produttrice dei popolari Blackberry), la cui catena produttiva risulta essere la più inquinante in assoluto tra le aziende prese come campione per l’analisi.</p>
<p><strong>La</strong> <strong>tecnologia è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana</strong>. Con essa ci si riferisce abitualmente a tutto ciò che è software, hardware, microprocessori, <strong>senza mai soffermarsi a pensare al rapporto che questa ha con l’ecologia</strong>, <strong>il<strong> risparmio energetico</strong></strong> <strong>o</strong> <strong>l’ecosistema</strong>. Lo studio condotto dalla fondazione mette in luce ancora una volta come <strong>il mondo tecnologico possa rappresentare per l’ambiente una forte minaccia</strong> se non opportunamente controllato da leggi in materia di inquinamento e dal buonsenso dei vertici aziendali, sulle cui spalle grava il peso di ogni decisione, sia positiva che negativa. Del resto dalla classifica si evince come neanche il gruppo meno inquinante riesca a raggiungere quota 6 punti, tradizionalmente associati ad un livello sufficiente su una scala che va da 1 a 10.</p>
<p> 27 Gennaio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAEE: nel 2011 raccolte 12mila tonnellate di rifiuti elettronici</title>
		<link>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3171</link>
		<comments>http://www.fondazioneimpresa.it/archives/3171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi europa 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta Differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[raee]]></category>
		<category><![CDATA[recupero rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[servizio uno contro uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneimpresa.it/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Anche i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si stanno lentamente trasformando in una risorsa. Sempre meno elettrodomestici, infatti, finiscono in discarica, destinati ad essere differenziati. Sono i dati forniti dal Consorzio Ecolight, che opera per la gestione dei rifiuti elettronici e ne ottimizza la raccolta. Si parla di una raccolta pari a 12mila [...]]]></description>
