Allo scopo di comprendere lo stato della Green Economy in Italia, Fondazione Impresa ha elaborato uno specifico Indice di Green Economy (IGE) quale acquis di conoscenze comuni fruibili dagli attori economici e politici di Green Economy. L’IGE definisce una graduatoria sullo stato dell’arte dell’economia verde in Italia sulla base di ventuno indicatori di performance sui principali settori coinvolti nell’economia verde (energia, agricoltura biologica, imprese e prodotti, trasporti, edilizia, rifiuti e turismo sostenibile).
Di seguito i principali risultati emersi dall’indagine relativi alla Sicilia.
La Sicilia, 17° nella classifica italiana della green economy stilata da Fondazione Impresa, è 1° in Italia per emissioni di CO2 dal settore residenziale (con solo 1,2 tonnellate di CO2 per famiglia) e 3° per superficie agricola destinata al biologico (il 16,5% della SAU) e numero di aziende zootecniche (circa 39 ogni 100.000 abitanti). Discrete sono anche le performance nelle emissioni dal settore trasporti (5° con 1,8 tonnellate di CO2 per abitante) e nell’efficienza energetica (7° posto). Incidono negativamente tuttavia i dati sulla raccolta differenziata e sullo smaltimento dei rifiuti in discarica, dove ricopre le ultimissime posizioni, e sulle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (20° per documentazioni inviate, 19° per risparmio energetico pro-capite conseguito). Da migliorare anche la diffusione delle piste ciclabili, con solo 1,9 Km di piste ciclabili disponibili ogni 100 Kmq nei capoluoghi di provincia.
| Anno | Fonte | Indicatori | Rank | Sicilia | Italia |
| 2009 | Terna | Energia elettrica da rinnovabili in % su produzione totale | 19 | 7,1 | 23,7 |
| 2005 | Istat/Enea | V.A. per unità di uso di energia € di valore aggiunto reale/kg petolio equivalente | 7 | 10,1 | 9,7 |
| 2006 | Enea/Istat | Carbon Intensity grammi CO2/ € di valore aggiunto reale | 13 | 489,6 | 408,7 |
| 2009 | Sinab | Operatori nel biologico in % su totale Italia | 5 | 147,1 | 80,3 |
| 2009 | Sinab/Istat | Agricoltura biologica in % su Superficie agricola | 3 | 16,5 | 8,7 |
| 2009 | Sinab/Istat | Allevamenti biologici aziende zootecniche biologiche ogni 100.000 abitanti | 3 | 38,9 | 10,8 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale dei prodotti n° di licenze ecolabel ogni 100.000 imprese | 10 | 3,1 | 1,5 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e imprese n° organizzazioni certificate ISO 14001 ogni 100.000 imprese | 13 | 236,0 | 239,2 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e imprese n° organizzazioni registrate EMAS ogni 100.000 imprese | 18 | 8,0 | 23,4 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore trasporti t di CO2 pro capite | 5 | 1,8 | 2,2 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto pubblico n° di autobus ogni 1.000 abitanti | 14 | 1,5 | 1,6 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto privato n° di auto Euro 4 ogni 1.000 abitanti | 15 | 147,8 | 186,1 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore residenziale t di CO2 per famiglia | 1 | 1,2 | 2,9 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici n° di documentazioni inviate ogni 1.000 abitanti | 20 | 0,9 | 4,1 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici risparmio pro capite conseguito in KWh/anno | 19 | 6,1 | 32,6 |
| 2008 | Ispra | Raccolta differenziata in % su totale rifiuti | 19 | 6,7 | 30,6 |
| 2008 | Ispra | Frazione organica su totale raccolta differenziata in % | 13 | 22,9 | 33,6 |
| 2008 | Ispra | Rifiuti smaltiti in discarica in % | 19 | 88,9 | 49,2 |
| 2009 | Istat | Alloggi agro-turistici n° di alloggi agro-turistici ogni 10.000 arrivi | 13 | 1,0 | 1,6 |
| 2009 | Istat | Bed&Breakfast n° B&B ogni 10.000 arrivi | 5 | 4,2 | 2,1 |
| 2009 | Istat | Densità di piste ciclabili km per 100 km2 di superficie dei capoluoghi di provincia | 18 | 1,9 | 13,7 |
| Elaborazioni Fondazione Impresa su fonti varie | |||||

Scritto in
Tags: 



