Allo scopo di comprendere lo stato della Green Economy in Italia, Fondazione Impresa ha elaborato uno specifico Indice di Green Economy (IGE) quale acquis di conoscenze comuni fruibili dagli attori economici e politici di Green Economy. L’IGE definisce una graduatoria sullo stato dell’arte dell’economia verde in Italia sulla base di ventuno indicatori di performance sui principali settori coinvolti nell’economia verde (energia, agricoltura biologica, imprese e prodotti, trasporti, edilizia, rifiuti e turismo sostenibile).
Di seguito i principali risultati emersi dall’indagine relativi al Lazio.
Il Lazio, 19° nella classifica italiana della Green Economy, presenta buoni valori negli indicatori relativi all’efficienza energetica (2° con 13,7€ di valore aggiunto per Kg di petrolio equivalente), alla carbon intensity (3° con 295 grammi di CO2 per euro di valore aggiunto reale) e alla superficie agricola destinata al biologico (4° con l’11,8% della SAU), oltre che a una buona diffusione di automobili Euro 4 (3° in Italia con 249 auto Euro 4 ogni 1.000 abitanti). Negativi, invece, i valori degli indicatori relativi al settore rifiuti (si segnala, nello specifico, uno smaltimento in discarica dell’85,8%), alla diffusione di licenze Ecolabel (16° posto), di certificazioni ISO 14001 (20°) e di registrazioni EMAS (19°). Dati poco incoraggianti anche per quanto riguarda le emissioni di CO2 dal settore trasporti (2,7 tonnellate di CO2 pro-capite), la presenza di alloggi agrituristici (19° posto) e la densità di piste ciclabili, con 2,5 Km di piste ciclabili disponibili ogni 100 Kmq di superficie nei capoluoghi di provincia laziali.
| Anno | Fonte | IndicatoriIndice di Green Economy 2011 | Rank | Lazio | Italia |
| 2009 | Terna | Energia elettrica da rinnovabili in % su produzione totale |
15 | 12,1 | 23,7 |
| 2005 | Istat/Enea | V.A. per unità di uso di energia€ di valore aggiunto reale/kg petolio equivalente | 2 | 13,7 | 9,7 |
| 2006 | Enea/Istat | Carbon Intensity grammi CO2/ € di valore aggiunto reale | 3 | 295,0 | 408,7 |
| 2009 | Sinab | Operatori nel biologico in % su totale Italia |
13 | 52,2 | 80,3 |
| 2009 | Sinab/Istat | Agricoltura biologica in % su Superficie agricola |
4 | 11,8 | 8,7 |
| 2009 | Sinab/Istat | Allevamenti biologici aziende zootecniche biologiche ogni 100.000 abitanti | 9 | 11,7 | 10,8 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale dei prodotti n° di licenze ecolabel ogni 100.000 imprese | 16 | 0,4 | 1,5 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e impresen° organizzazioni certificate ISO 14001 ogni 100.000 imprese | 20 | 136,4 | 239,2 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e impresen° organizzazioni registrate EMAS ogni 100.000 imprese | 19 | 7,2 | 23,4 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore trasportit di CO2 pro capite | 17 | 2,7 | 2,2 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto pubblico n° di autobus ogni 1.000 abitanti | 9 | 1,9 | 1,6 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto privaton° di auto Euro 4 ogni 1.000 abitanti | 3 | 249,2 | 186,1 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore residenziale t di CO2 per famiglia | 9 | 2,7 | 2,9 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici n° di documentazioni inviate ogni 1.000 abitanti | 14 | 2,6 | 4,1 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici risparmio pro capite conseguito in KWh/anno | 13 | 13,9 | 32,6 |
| 2008 | Ispra | Raccolta differenziata in % su totale rifiuti |
15 | 12,9 | 30,6 |
| 2008 | Ispra | Frazione organica su totale raccolta differenziata in % |
16 | 16,1 | 33,6 |
| 2008 | Ispra | Rifiuti smaltiti in discarica in % | 18 | 85,8 | 49,2 |
| 2009 | Istat | Alloggi agro-turistici n° di alloggi agro-turistici ogni 10.000 arrivi | 19 | 0,4 | 1,6 |
| 2009 | Istat | Bed&Breakfast n° B&B ogni 10.000 arrivi | 8 | 3,5 | 2,1 |
| 2009 | Istat | Densità di piste ciclabili km per 100 km2 di superficie dei capoluoghi di provincia | 17 | 2,5 | 13,7 |
| Elaborazioni Fondazione Impresa su fonti varie | |||||

Scritto in
Tags: 



