Allo scopo di comprendere lo stato della Green Economy in Italia, Fondazione Impresa ha elaborato uno specifico Indice di Green Economy (IGE) quale acquis di conoscenze comuni fruibili dagli attori economici e politici di Green Economy. L’IGE definisce una graduatoria sullo stato dell’arte dell’economia verde in Italia sulla base di ventuno indicatori di performance sui principali settori coinvolti nell’economia verde (energia, agricoltura biologica, imprese e prodotti, trasporti, edilizia, rifiuti e turismo sostenibile).
Di seguito i principali risultati emersi dall’indagine relativi alla Calabria.
La Calabria si distingue nella classifica italiana della Green Economy, piazzandosi all’11° posto, per le ottime performance nell’agricoltura biologica – è 2° in Italia sia per numero di operatori (326,2 ogni 100.000 abitanti) che per superficie agricola destinata al biologico (17,7% della SAU) – e per i valori positivi nell’efficienza energetica (circa 13 € di valore aggiunto per Kg di petrolio equivalente), oltre che per l’ottimo dato sulle emissioni di CO2 dal settore trasporti (1,6 tonnellate di CO2 per abitante). La Calabria occupa tuttavia il 16° posto nella classifica sulla raccolta differenziata (con il 12,7% sul totale dei rifiuti), il 15° per frazione organica su totale raccolta differenziata, e un discreto 8° posto sui rifiuti smaltiti in discarica (48,3%). Poco diffuse le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (18° sia per documentazioni inviate sia per risparmio energetico conseguito pro-capite) e le certificazioni EMAS e ISO 14001 per organizzazioni e imprese (rispettivamente 20° e 19° posto).
| Anno | Fonte | Indicatori | Rank | Calabria | Italia |
| 2009 | Terna | Energia elettrica da rinnovabili in % su produzione totale | 9 | 27,9 | 23,7 |
| 2005 | Istat/Enea | V.A. per unità di uso di energia € di valore aggiunto reale/kg petolio equivalente | 3 | 12,9 | 9,7 |
| 2006 | Enea/Istat | Carbon Intensity grammi CO2/ € di valore aggiunto reale | 9 | 383,1 | 408,7 |
| 2009 | Sinab | Operatori nel biologico in % su totale Italia | 2 | 326,2 | 80,3 |
| 2009 | Sinab/Istat | Agricoltura biologica in % su Superficie agricola | 2 | 17,7 | 8,7 |
| 2009 | Sinab/Istat | Allevamenti biologici aziende zootecniche biologiche ogni 100.000 abitanti | 13 | 5,2 | 10,8 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale dei prodotti n° di licenze ecolabel ogni 100.000 imprese | 15 | 0,6 | 1,5 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e imprese n° organizzazioni certificate ISO 14001 ogni 100.000 imprese | 19 | 170,1 | 239,2 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e imprese n° organizzazioni registrate EMAS ogni 100.000 imprese | 20 | 5,7 | 23,4 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore trasporti t di CO2 pro capite | 3 | 1,6 | 2,2 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto pubblico n° di autobus ogni 1.000 abitanti | 5 | 2,4 | 1,6 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto privato n° di auto Euro 4 ogni 1.000 abitanti | 17 | 146,6 | 186,1 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore residenziale t di CO2 per famiglia | 7 | 2,5 | 2,9 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici n° di documentazioni inviate ogni 1.000 abitanti | 18 | 1,0 | 4,1 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici risparmio pro capite conseguito in KWh/anno | 18 | 6,7 | 32,6 |
| 2008 | Ispra | Raccolta differenziata in % su totale rifiuti | 16 | 12,7 | 30,6 |
| 2008 | Ispra | Frazione organica su totale raccolta differenziata in % | 15 | 16,8 | 33,6 |
| 2008 | Ispra | Rifiuti smaltiti in discarica in % | 8 | 48,3 | 49,2 |
| 2009 | Istat | Alloggi agro-turistici n° di alloggi agro-turistici ogni 10.000 arrivi | 5 | 3,2 | 1,6 |
| 2009 | Istat | Bed&Breakfast n° B&B ogni 10.000 arrivi | 4 | 4,9 | 2,1 |
| 2009 | Istat | Densità di piste ciclabili km per 100 km2 di superficie dei capoluoghi di provincia | 11 | 8,8 | 13,7 |
| Elaborazioni Fondazione Impresa su fonti varie | |||||

Scritto in
Tags: 



