Allo scopo di comprendere lo stato della Green Economy in Italia, Fondazione Impresa ha elaborato uno specifico Indice di Green Economy (IGE) quale acquis di conoscenze comuni fruibili dagli attori economici e politici di Green Economy. L’IGE definisce una graduatoria sullo stato dell’arte dell’economia verde in Italia sulla base di ventuno indicatori di performance sui principali settori coinvolti nell’economia verde (energia, agricoltura biologica, imprese e prodotti, trasporti, edilizia, rifiuti e turismo sostenibile).
Di seguito i principali risultati emersi dall’indagine relativi alla Toscana.
La Toscana si distingue nella classifica italiana della Green Economy nella quale si posiziona all’8° posto, per la diffusione di autovetture Euro 4 (circa 262 auto Euro 4 ogni 1.000 abitanti), per il numero di licenze Ecolabel e registrazioni EMAS (rispettivamente 2° con 9,5 licenze ogni e 3° con 35,4 registrazioni ogni 100.000 imprese) e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (4°, con il 39,8% sul totale della produzione). Si posiziona al 5° posto per superficie destinata all’agricoltura biologica (11,8% della SAU) e presenta discrete performance negli indicatori relativi alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti in discarica. Per quanto riguarda il turismo sostenibile, la Toscana è al 2° posto per densità di alloggi agrituristici, ma si ritrova all’ultimo posto in classifica per diffusione di B&B. Piuttosto elevate anche le emissioni di CO2 dal settore residenziale (15° con 4,4 tonnellate di CO2 per famiglia).
| Anno | Fonte | Indicatori | Rank | Toscana | Italia |
| 2009 | Terna | Energia elettrica da rinnovabili in % su produzione totale | 4 | 39,8 | 23,7 |
| 2005 | Istat/Enea | V.A. per unità di uso di energia € di valore aggiunto reale/kg petolio equivalente | 10 | 9,6 | 9,7 |
| 2006 | Enea/Istat | Carbon Intensity grammi CO2/ € di valore aggiunto reale | 12 | 435,7 | 408,7 |
| 2009 | Sinab | Operatori nel biologico in % su totale Italia | 10 | 79,5 | 80,3 |
| 2009 | Sinab/Istat | Agricoltura biologica in % su Superficie agricola | 5 | 11,8 | 8,7 |
| 2009 | Sinab/Istat | Allevamenti biologici aziende zootecniche biologiche ogni 100.000 abitanti | 10 | 8,3 | 10,8 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale dei prodotti n° di licenze ecolabel ogni 100.000 imprese | 2 | 9,5 | 1,5 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e imprese n° organizzazioni certificate ISO 14001 ogni 100.000 imprese | 12 | 246,2 | 239,2 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e imprese n° organizzazioni registrate EMAS ogni 100.000 imprese | 3 | 35,4 | 23,4 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore trasporti t di CO2 pro capite | 13 | 2,3 | 2,2 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto pubblico n° di autobus ogni 1.000 abitanti | 12 | 1,6 | 1,6 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto privato n° di auto Euro 4 ogni 1.000 abitanti | 2 | 262,4 | 186,1 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore residenziale t di CO2 per famiglia | 15 | 4,4 | 2,9 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici n° di documentazioni inviate ogni 1.000 abitanti | 10 | 4,5 | 4,1 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici risparmio pro capite conseguito in KWh/anno | 11 | 31,3 | 32,6 |
| 2008 | Ispra | Raccolta differenziata in % su totale rifiuti | 9 | 33,6 | 30,6 |
| 2008 | Ispra | Frazione organica su totale raccolta differenziata in % | 8 | 32,4 | 33,6 |
| 2008 | Ispra | Rifiuti smaltiti in discarica in % | 9 | 50,7 | 49,2 |
| 2009 | Istat | Alloggi agro-turistici n° di alloggi agro-turistici ogni 10.000 arrivi | 2 | 3,8 | 1,6 |
| 2009 | Istat | Bed&Breakfast n° B&B ogni 10.000 arrivi | 20 | 0,0 | 2,1 |
| 2009 | Istat | Densità di piste ciclabili km per 100 km2 di superficie dei capoluoghi di provincia | 8 | 20,0 | 13,7 |
| Elaborazioni Fondazione Impresa su fonti varie | |||||

Scritto in
Tags: 



