Allo scopo di comprendere lo stato della Green Economy in Italia, Fondazione Impresa ha elaborato uno specifico Indice di Green Economy (IGE) quale acquis di conoscenze comuni fruibili dagli attori economici e politici di Green Economy. L’IGE definisce una graduatoria sullo stato dell’arte dell’economia verde in Italia sulla base di ventuno indicatori di performance sui principali settori coinvolti nell’economia verde (energia, agricoltura biologica, imprese e prodotti, trasporti, edilizia, rifiuti e turismo sostenibile).
Di seguito i principali risultati emersi dall’indagine relativi alla Basilicata.
La Basilicata guadagna il 2° posto nella classifica italiana della Green Economy per gli ottimi risultati nel comparto del biologico. È 1°, infatti, per numero di operatori (circa 570 ogni 100 mila abitanti), per superficie agricola destinata al biologico (quasi il 21% della superficie agricola utilizzata) e per allevamenti biologici (circa 56 aziende zootecniche biologiche ogni 100.000 abitanti). La regione è 1° anche nell’indicatore sul trasporto pubblico, contando 3,2 autobus ogni 1.000 abitanti. Buone inoltre le performance nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (3° con il 48,8% di energia elettrica da fonti rinnovabili), nelle emissioni di CO2 dal settore dei trasporti (2° con 1,6 tonnellate di CO2 per abitante) e nel numero di alloggi agrituristici (3° con 3,7 alloggi ogni 10.000 arrivi). Negativi, tuttavia, i valori degli indicatori sul settore rifiuti (18° nella raccolta differenziata, 19° nella frazione organica su totale raccolta differenziata e 15° nello smaltimento dei rifiuti in discarica), sulle emissioni di CO2 dal settore residenziale (5,6 tonnellate di CO2 per famiglia) e sulla diffusione delle licenze Ecolabel (18° posto in Italia). Colpisce, infine, l’assenza di piste ciclabili rilevata nei capoluoghi di provincia.
| Anno | Fonte | Indicatori Indice di Green Economy 2011 | Rank | Basilicata | Italia |
| 2009 | Terna | Energia elettrica da rinnovabili in % su produzione totale | 3 | 48,8 | 23,7 |
| 2005 | Istat/Enea | V.A. per unità di uso di energia € di valore aggiunto reale/kg petolio equivalente | 11 | 9,1 | 9,7 |
| 2006 | Enea/Istat | Carbon Intensity grammi CO2/ € di valore aggiunto reale | 11 | 416,0 | 408,7 |
| 2009 | Sinab | Operatori nel biologico in % su totale Italia | 1 | 569,3 | 80,3 |
| 2009 | Sinab/Istat | Agricoltura biologica in % su Superficie agricola | 1 | 20,7 | 8,7 |
| 2009 | Sinab/Istat | Allevamenti biologici aziende zootecniche biologiche ogni 100.000 abitanti | 1 | 55,9 | 10,8 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale dei prodotti n° di licenze ecolabel ogni 100.000 imprese | 18 | 0,0 | 1,5 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e imprese n° organizzazioni certificate ISO 14001 ogni 100.000 imprese | 5 | 323,9 | 239,2 |
| 2009 | Ispra/Infocamere | Qualità ambientale di organizzazioni e imprese n° organizzazioni registrate EMAS ogni 100.000 imprese | 7 | 27,1 | 23,4 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore trasporti t di CO2 pro capite | 2 | 1,6 | 2,2 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto pubblico n° di autobus ogni 1.000 abitanti | 1 | 3,2 | 1,6 |
| 2009 | Aci/Istat | Trasporto privaton° di auto Euro 4 ogni 1.000 abitanti | 19 | 130,0 | 186,1 |
| 2006 | Enea/Istat | Emissioni di CO2 dal settore residenziale t di CO2 per famiglia | 17 | 5,6 | 2,9 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici n° di documentazioni inviate ogni 1.000 abitanti | 13 | 2,9 | 4,1 |
| 2008 | Enea/Istat | Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici risparmio pro capite conseguito in KWh/anno | 16 | 11,5 | 32,6 |
| 2008 | Ispra | Raccolta differenziata in % su totale rifiuti | 18 | 9,1 | 30,6 |
| 2008 | Ispra | Frazione organica su totale raccolta differenziata in % | 19 | 7,0 | 33,6 |
| 2008 | Ispra | Rifiuti smaltiti in discarica in % | 15 | 79,8 | 49,2 |
| 2009 | Istat | Alloggi agro-turistici n° di alloggi agro-turistici ogni 10.000 arrivi | 3 | 3,7 | 1,6 |
| 2009 | Istat | Bed&Breakfast n° B&B ogni 10.000 arrivi | 12 | 2,4 | 2,1 |
| 2009 | Istat | Densità di piste ciclabili km per 100 km2 di superficie dei capoluoghi di provincia | 20 | 0,0 | 13,7 |
| Elaborazioni Fondazione Impresa su fonti varie | |||||

Scritto in
Tags: 



